Klopidogrel bisulfat je tienopiridin z antitrombocitnim delovanjem.
| ime izdelka | Klopidogrel bisulfat |
| Drugo ime | Klopidogrel (Plavix);KLOPIDOGREL SULFAT;KLOPIDOGREL SULFAT;KLOPIDOGREL HIDROGEN SULFAT;KLOPIDOGREL BISULFAT;KLOPIDOGREL BISULFAT;Myogrel;Stroka |
| Številka CAS | 120202-66-6 |
| Molekularna formula | C16H16ClNO2S.H2O4S |
| Teža formule | 419.9 |
| Videz | Bel do umazano bel prah |
| Esej | 97,0 % min |
| Tališče | 174-176 °C |
| Vrelišče | 447,3 °C pri 760 MmHg |
| Paket | 20 kg/vreča/boben, 25 kg/vreča/boben ali po želji |
| Shranjevanje | Posodo hranite tesno zaprto na suhem in hladnem mestu.Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. |
| COA & MSDS | Na voljo |
| Aplikacija | Za raziskovalne namene |
| Tests | Rezultats | Specifikacije |
| Videz | Umazano bel prah | Bel do umazano bel prah |
| Topnost | Ustreza | Dobro topen v metanolu in vodi, praktično; netopen v etru. |
| Izguba pri sušenju | 0,17 % | ≤0,5 % |
| Ostanek pri žarenju | 0,03 % | ≤0,1 % |
| Sorodna snov |
| Sorodna spojina A | 0,08 % | ≤ 0,2 % |
| Sorodna spojina B | 0,02 % | ≤ 0,3 % |
| Sorodna spojina C | 0,08 % | ≤1,0 % |
| Kakršna koli druga nečistoča | 0,08 % | ≤ 0,1 % |
| Skupne nečistoče | 0,3 % | ≤ 1,5 % |
| Esej | 99,98 % | 97,0 % ~ 101,5 % |
Klopidogrel bisulfat je tienopiridinski razred zdravil, ki zavirajo agregacijo trombocitov in tako zavirajo vidike strjevanja krvi, ki se uporablja za zdravljenje bolnikov z akutnim koronarnim sindromom, miokardnim infarktom (MI), periferno žilno boleznijo in nekaterimi bolniki z možgansko kapjo (ishemični tip).
Kako naj jemljem klopidogrel bisulfat?
Kontakt:erica@zhuoerchem.com
Plačilni pogoji
T/T (teleks prenos), Western Union, MoneyGram, kreditna kartica, PayPal,
Alibaba Trade Assurance, BTC (bitcoin) itd.
Dobavni rok
≤100 kg: v treh delovnih dneh po prejetem plačilu.
>100 kg: en teden
Vzorec
Na voljo.
Paket
20 kg/vreča/boben, 25 kg/vreča/boben
ali kot zahtevate.
Shranjevanje
Posodo hranite tesno zaprto na suhem in hladnem mestu.
Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.